오늘은 호텔에 있는 마지막 날이다. 호텔식당에서 아침을 먹었다. 그리고 12시에 호텔방뺐다.
그 다음 여러 시간 밖에 있어야하기 때문에 시원한곳에 가기로 했다. 우선 캄보디아 박물관에 갔다. 밖은 더웠지만 그래도 전시관 안은 시원했다. 그리고 슈퍼마켓에 갔다. 거기서 몇시간을 때웠다. 아이스크림도 먹었고 그곳안에 있는 한국제들을 찾았다. 그리고 과자도 먹었고 플라이파이어릿게임도 했다. 기록 지워서 동생이 화내기도 했다. 그 다음 kfc에서 저녁을 먹었다. 그리고 공항에 갔다. 거기서 컴퓨터를 빌려썼다. 아빠는 보다만 아이언맨1을 보여줄 생각이었지만 실패했다.그리고 한두시간 기다리다 비행기를 탔다.
아사달
r
2012년 6월 11일 월요일
캄보디아 여행일지 셋째날(토요일)
오늘은 캄보디아시간9시에 일어났다.본가사장님이 일찍 둘러보면 좋다고 했기 때문이다. 호텔식당에서 아침을 먹고서 뚝뚝이를 타고 앙코르 와트에 갔다. 요번엔 전부다 봤다. 그 다음 본가에서 돌솥비빔밥을 먹었다. 그 다음 너무 힘들어서 호텔에서 많이 잤다. 그 다음 4시반 쯤에 일몰을 보러 나갔다. 어느 산 정상으로 힘들게 올라갔다. 거기엔 사원처럼 생긴게 있었다. 그곳에서 플라이파이어릿게임을 하며 지루하게 시간을 보냈다. 그러나 6시가 지나도 일몰은 보지 못했다. 아마 구름때문인것 같다. 어쨌든 시간허비했다. 그 다음 kfc에서 저녁을 먹었다. 그 다음 집으로 갔다.
2012년 6월 4일 월요일
캄보디아 여행일지 둘째날(금요일)오전
도착한 곳은 씨엠립 공항. 너무 더웠다. 공항건물에 들어가니 황인도 있었고 흑인도 있었다. 그리고 아빠는 지문을 찍었다.그런데 짐을 챙겨보니 하나가 없었다. 그래서 다른사람은 다 갔는데 우리만 남아있었다. 알고보니 어떤 생각없는 가이드가 가져갔던 것이다. 그래도 찾아서 다행이었다. 어떤 캄보디아 아저씨가 찾는 걸 도와줬다. 그래서 사례를 했다. 그리고 밖으로 나왔다. 뚝뚝이를 기다렸지만 계속 안 왔다. 그러자 어떤 아줌마가 도와줬다. 못 찾던 호텔을 찾았다.이름은 린라타낙(http://www.linratanakangkor.com/) 그리고 샤워를 했다. 샤워실에서는 코피 냄세가 났다. 잔시간은 한국시간 3시 였다.
캄보디아 여행일지 첫째날
목요일과 금요일에 학원에 안가서 수요일에 실컷놀았다. 원래는 숙제해야하지만 학원에 안가기 때문이다. 밤까지 진채놀이를 하다가 늦게잤다.그다음에 아침에 일어났다. 원래는 아침비행기지만 여행사가 맘대로 바꿔버렸다. 진채놀이를 하다가 아이언맨 1을 봤다. 그다음 3시쯤에 인천공항으로 출발했다. 그리고 공항에서 몇시간 동안 있었다. 그리고 저녁에 공항안에 있는 롯데리아에서 햄버거를 먹었다. 그리고 7~8시 쯤에 비행기에 탔다. 나랑 내 동생 그리고 아빠 셋이서 여행을 갔다. 원래는 친구네랑도 같이 갈 예정이었지만 친구아빠는 출장에 가서 빠졌고 친구는 그때문에 빠졌다. 어쨋든 비행기를 6시간쯤 탔다. 비행기안에서는 신의나라인간의 나라를 읽었고 플라이파이어릿이란 게임을 했다. 그리고 한국시간오전1시캄보디아시간오후11시(캄보디아와는 2시간 차이가 난다)에 도착했다.
2012년 5월 23일 수요일
2012년 5월 22일 화요일
폭격기 사수
2012년 5월 21일 월요일
면적
순위 | 국가명 | 면적(㎢) | 순위 | 국가명 | 면적(㎢) |
---|
순위 | 국가명 | 면적(㎢) | 순위 | 국가명 | 면적(㎢) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 러시아 | 17,098,242 | 51 | 타이 | 513,120 |
2 | 캐나다 | 9,984,670 | 52 | 스페인 | 505,370 |
3 | 미국 | 9,826,675 | 53 | 투르크메니스탄 | 488,100 |
4 | 중국 | 9,596,961 | 54 | 카메룬 | 475,440 |
5 | 브라질 | 8,514,877 | 55 | 파푸아뉴기니 | 462,840 |
6 | 오스트레일리아 | 7,741,220 | 56 | 스웨덴 | 450,295 |
7 | 인도 | 3,287,263 | 57 | 우즈베키스탄 | 447,400 |
8 | 아르헨티나 | 2,780,400 | 58 | 모로코 | 446,550 |
9 | 카자흐스탄 | 2,724,900 | 59 | 이라크 | 438,317 |
10 | 알제리 | 2,381,741 | 60 | 파라과이 | 406,752 |
11 | 콩고민주공화국 | 2,344,858 | 61 | 짐바브웨 | 390,757 |
12 | 그린란드 | 2,166,086 | 62 | 일본 | 377,915 |
13 | 사우디아라비아 | 2,149,690 | 63 | 독일 | 357,022 |
14 | 멕시코 | 1,964,375 | 64 | 콩고 | 342,000 |
15 | 인도네시아 | 1,904,569 | 65 | 핀란드 | 338,145 |
16 | 수단 | 1,861,484 | 66 | 베트남 | 331,210 |
17 | 리비아 | 1,759,540 | 67 | 말레이시아 | 329,847 |
18 | 이란 | 1,648,195 | 68 | 노르웨이 | 323,802 |
19 | 몽골 | 1,564,116 | 69 | 코트디부아르 | 322,463 |
20 | 페루 | 1,285,216 | 70 | 폴란드 | 312,685 |
21 | 차드 | 1,284,000 | 71 | 오만 | 309,500 |
22 | 니제르 | 1,267,000 | 72 | 이탈리아 | 301,340 |
23 | 앙골라 | 1,246,700 | 73 | 필리핀 | 300,000 |
24 | 말리 | 1,240,192 | 74 | 에콰도르 | 283,561 |
25 | 남아프리카공화국 | 1,219,090 | 75 | 부르키나파소 | 274,200 |
26 | 콜롬비아 | 1,138,910 | 76 | 뉴질랜드 | 267,710 |
27 | 에티오피아 | 1,104,300 | 77 | 가봉 | 267,667 |
28 | 볼리비아 | 1,098,581 | 78 | 서사하라 | 266,000 |
29 | 모리타니 | 1,030,700 | 79 | 기니 | 245,857 |
30 | 이집트 | 1,001,450 | 80 | 영국 | 243,610 |
31 | 탄자니아 | 947,300 | 81 | 우간다 | 241,038 |
32 | 나이지리아 | 923,768 | 82 | 가나 | 238,533 |
33 | 베네수엘라 | 912,050 | 83 | 루마니아 | 238,391 |
34 | 나미비아 | 824,292 | 84 | 라오스 | 236,800 |
35 | 모잠비크 | 799,380 | 85 | 가이아나 | 214,969 |
36 | 파키스탄 | 796,095 | 86 | 벨라루스 | 207,600 |
37 | 터키 | 783,562 | 87 | 키르기스스탄 | 199,951 |
38 | 칠레 | 756,102 | 88 | 세네갈 | 196,722 |
39 | 잠비아 | 752,618 | 89 | 시리아 | 185,180 |
40 | 미얀마 | 676,578 | 90 | 캄보디아 | 181,035 |
41 | 아프가니스탄 | 652,230 | 91 | 우루과이 | 176,215 |
42 | 남수단 | 644,329 | 92 | 수리남 | 163,820 |
43 | 프랑스 | 643,801 | 93 | 튀니지 | 163,610 |
44 | 소말리아 | 637,657 | 94 | 네팔 | 147,181 |
45 | 중앙아프리카공화국 | 622,984 | 95 | 방글라데시 | 143,998 |
46 | 우크라이나 | 603,550 | 96 | 타지키스탄 | 143,100 |
47 | 마다가스카르 | 587,041 | 97 | 그리스 | 131,957 |
48 | 보츠와나 | 581,730 | 98 | 니카라과 | 130,370 |
49 | 케냐 | 580,367 | 99 | 북한 | 120,538 |
50 | 예멘 | 527,968 | 109 | 대한민국 | 99,720 |
피드 구독하기:
글 (Atom)