순위 | 국가명 | 면적(㎢) | 순위 | 국가명 | 면적(㎢) |
---|
순위 | 국가명 | 면적(㎢) | 순위 | 국가명 | 면적(㎢) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17,098,242 | 51 | ![]() | 513,120 |
2 | ![]() | 9,984,670 | 52 | ![]() | 505,370 |
3 | ![]() | 9,826,675 | 53 | ![]() | 488,100 |
4 | ![]() | 9,596,961 | 54 | ![]() | 475,440 |
5 | ![]() | 8,514,877 | 55 | ![]() | 462,840 |
6 | ![]() | 7,741,220 | 56 | ![]() | 450,295 |
7 | ![]() | 3,287,263 | 57 | ![]() | 447,400 |
8 | ![]() | 2,780,400 | 58 | ![]() | 446,550 |
9 | ![]() | 2,724,900 | 59 | ![]() | 438,317 |
10 | ![]() | 2,381,741 | 60 | ![]() | 406,752 |
11 | ![]() | 2,344,858 | 61 | ![]() | 390,757 |
12 | ![]() | 2,166,086 | 62 | ![]() | 377,915 |
13 | ![]() | 2,149,690 | 63 | ![]() | 357,022 |
14 | ![]() | 1,964,375 | 64 | ![]() | 342,000 |
15 | ![]() | 1,904,569 | 65 | ![]() | 338,145 |
16 | ![]() | 1,861,484 | 66 | ![]() | 331,210 |
17 | ![]() | 1,759,540 | 67 | ![]() | 329,847 |
18 | ![]() | 1,648,195 | 68 | ![]() | 323,802 |
19 | ![]() | 1,564,116 | 69 | ![]() | 322,463 |
20 | ![]() | 1,285,216 | 70 | ![]() | 312,685 |
21 | ![]() | 1,284,000 | 71 | ![]() | 309,500 |
22 | ![]() | 1,267,000 | 72 | ![]() | 301,340 |
23 | ![]() | 1,246,700 | 73 | ![]() | 300,000 |
24 | ![]() | 1,240,192 | 74 | ![]() | 283,561 |
25 | ![]() | 1,219,090 | 75 | ![]() | 274,200 |
26 | ![]() | 1,138,910 | 76 | ![]() | 267,710 |
27 | ![]() | 1,104,300 | 77 | ![]() | 267,667 |
28 | ![]() | 1,098,581 | 78 | ![]() | 266,000 |
29 | ![]() | 1,030,700 | 79 | ![]() | 245,857 |
30 | ![]() | 1,001,450 | 80 | ![]() | 243,610 |
31 | ![]() | 947,300 | 81 | ![]() | 241,038 |
32 | ![]() | 923,768 | 82 | ![]() | 238,533 |
33 | ![]() | 912,050 | 83 | ![]() | 238,391 |
34 | ![]() | 824,292 | 84 | ![]() | 236,800 |
35 | ![]() | 799,380 | 85 | ![]() | 214,969 |
36 | ![]() | 796,095 | 86 | ![]() | 207,600 |
37 | ![]() | 783,562 | 87 | ![]() | 199,951 |
38 | ![]() | 756,102 | 88 | ![]() | 196,722 |
39 | ![]() | 752,618 | 89 | ![]() | 185,180 |
40 | ![]() | 676,578 | 90 | ![]() | 181,035 |
41 | ![]() | 652,230 | 91 | ![]() | 176,215 |
42 | ![]() | 644,329 | 92 | ![]() | 163,820 |
43 | ![]() | 643,801 | 93 | ![]() | 163,610 |
44 | ![]() | 637,657 | 94 | ![]() | 147,181 |
45 | ![]() | 622,984 | 95 | ![]() | 143,998 |
46 | ![]() | 603,550 | 96 | ![]() | 143,100 |
47 | ![]() | 587,041 | 97 | ![]() | 131,957 |
48 | ![]() | 581,730 | 98 | ![]() | 130,370 |
49 | ![]() | 580,367 | 99 | ![]() | 120,538 |
50 | ![]() | 527,968 | 109 | ![]() | 99,720 |
댓글 없음:
댓글 쓰기