순위 | 국가명 | GDP($) | 기준년도 | 순위 | 국가명 | GDP($) | 기준년도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15조 648억 | 2011 | 51 | ![]() | 1,801억 | 2011 |
2 | ![]() | 6조 9,884억 | 2011 | 52 | ![]() | 1,732억 | 2011 |
3 | ![]() | 5조 8,553억 | 2011 | 53 | ![]() | 1,710억 | 2011 |
4 | ![]() | 3조 6,286억 | 2011 | 54 | ![]() | 1,688억 | 2011 |
5 | ![]() | 2조 8,082억 | 2011 | 55 | ![]() | 1,684억 | 2011 |
6 | ![]() | 2조 5,179억 | 2011 | 56 | ![]() | 1,628억 | 2011 |
7 | ![]() | 2조 4,809억 | 2011 | 57 | ![]() | 1,478억 | 2011 |
8 | ![]() | 2조 2,457억 | 2011 | 58 | ![]() | 1,216억 | 2011 |
9 | ![]() | 1조 8,849억 | 2011 | 59 | ![]() | 1,149억 | 2011 |
10 | ![]() | 1조 8,433억 | 2011 | 60 | ![]() | 1,085억 | 2011 |
11 | ![]() | 1조 7,586억 | 2011 | 61 | ![]() | 1,017억 | 2011 |
12 | ![]() | 1조 5,364억 | 2011 | 62 | ![]() | 993억 | 2011 |
13 | ![]() | 1조 5,074억 | 2011 | 63 | ![]() | 972억 | 2011 |
14 | ![]() | 1조 1,852억 | 2011 | 64 | ![]() | 685억 | 2011 |
15 | ![]() | 1조 1,638억 | 2011 | 65 | ![]() | 668억 | 2011 |
16 | ![]() | 8,582억 | 2011 | 66 | ![]() | 653억 | 2011 |
17 | ![]() | 8,343억 | 2011 | 67 | ![]() | 647억 | 2011 |
18 | ![]() | 7,630억 | 2011 | 68 | ![]() | 641억 | 2011 |
19 | ![]() | 6,658억 | 2011 | 69 | ![]() | 633억 | 2011 |
20 | ![]() | 5,715억 | 2011 | 70 | ![]() | 629억 | 2011 |
21 | ![]() | 5,602억 | 2011 | 71 | ![]() | 588억 | 2011 |
22 | ![]() | 5,317억 | 2011 | 72 | ![]() | 577억 | 2011 |
23 | ![]() | 5,290억 | 2011 | 73 | ![]() | 543억 | 2011 |
24 | ![]() | 5,046억 | 2011 | 74 | ![]() | 542억 | 2011 |
25 | ![]() | 4,792억 | 2011 | 75 | ![]() | 524억 | 2011 |
26 | ![]() | 4,750억 | 2011 | 76 | ![]() | 502억 | 2011 |
27 | ![]() | 4,351억 | 2011 | 77 | ![]() | 494억 | 2011 |
28 | ![]() | 4,250억 | 2011 | 78 | ![]() | 489억 | 2011 |
29 | ![]() | 4,220억 | 2011 | 79 | ![]() | 467억 | 2011 |
30 | ![]() | 3,580억 | 2011 | 80 | ![]() | 464억 | 2011 |
31 | ![]() | 3,491억 | 2011 | 81 | ![]() | 437억 | 2011 |
32 | ![]() | 3,393억 | 2011 | 82 | ![]() | 431억 | 2011 |
33 | ![]() | 3,214억 | 2011 | 83 | ![]() | 414억 | 2011 |
34 | ![]() | 3,120억 | 2011 | 84 | ![]() | 400억 | 2011 |
35 | ![]() | 3,098억 | 2011 | 85 | ![]() | 385억 | 2011 |
36 | ![]() | 2,705억 | 2011 | 86 | ![]() | 366억 | 2011 |
37 | ![]() | 2,664억 | 2011 | 87 | ![]() | 361억 | 2011 |
38 | ![]() | 2,475억 | 2011 | 88 | ![]() | 305억 | 2011 |
39 | ![]() | 2,471억 | 2011 | 89 | ![]() | 302억 | 2011 |
40 | ![]() | 2,469억 | 2011 | 90 | ![]() | 284억 | 2011 |
41 | ![]() | 2,452억 | 2011 | 91 | ![]() | 274억 | 2011 |
42 | ![]() | 2,430억 | 2011 | 92 | ![]() | 264억 | 2011 |
43 | ![]() | 2,419억 | 2011 | 93 | ![]() | 258억 | 2011 |
44 | ![]() | 2,318억 | 2011 | 94 | ![]() | 256억 | 2011 |
45 | ![]() | 2,222억 | 2011 | 95 | ![]() | 241억 | 2011 |
46 | ![]() | 2,203억 | 2011 | 96 | ![]() | 238억 | 2011 |
47 | ![]() | 2,160억 | 2011 | 97 | ![]() | 238억 | 2011 |
48 | ![]() | 2,040억 | 2011 | 98 | ![]() | 231억 | 2011 |
49 | ![]() | 1,853억 | 2011 | 99 | ![]() | 226억 | 2011 |
50 | ![]() | 1,834억 | 2011 | 100 | ![]() | 225억 | 2011 |
r
2012년 5월 21일 월요일
GDP
피드 구독하기:
댓글 (Atom)
댓글 없음:
댓글 쓰기