순위 | 국가명 | 인구(명) | 기준 | 순위 | 국가명 | 인구(명) | 기준 |
---|
순위 | 국가명 | 인구(명) | 기준년월 | 순위 | 국가명 | 인구(명) | 기준년월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,343,239,923 | 2012. 07 est. | 51 | 23,113,901 | 2012. 07 est. | ||
2 | 1,205,073,612 | 2012. 07 est. | 52 | 22,585,517 | 2012. 07 est. | ||
3 | 313,847,465 | 2012. 07 est. | 53 | 22,530,746 | NA | ||
4 | 248,216,193 | 2012. 07 est. | 54 | 22,015,576 | 2012. 07 est. | ||
5 | 205,716,890 | NA | 55 | 21,952,093 | NA | ||
6 | 190,291,129 | 2012. 07 est. | 56 | 21,848,504 | 2012. 07 est. | ||
7 | 170,123,740 | NA | 57 | 21,481,334 | 2012. 07 est. | ||
8 | 161,083,804 | 2012. 07 est. | 58 | 20,129,878 | NA | ||
9 | 138,082,178 | 2012. 07 est. | 59 | 18,056,072 | 2012. 07 est. | ||
10 | 127,368,088 | 2012. 07 est. | 60 | 17,522,010 | 2012. 07 est. | ||
11 | 114,975,406 | 2012. 07 est. | 61 | 17,275,115 | NA | ||
12 | 103,775,002 | 2012. 07 est. | 62 | 17,078,839 | 2012. 07 est. | ||
13 | 93,815,992 | NA | 63 | 17,067,369 | 2012. 07 est. | ||
14 | 91,519,289 | 2012. 07 est. | 64 | 16,730,632 | 2012. 07 est. | ||
15 | 83,688,164 | 2012. 07 est. | 65 | 16,323,044 | NA | ||
16 | 81,305,856 | 2012. 07 est. | 66 | 15,223,680 | 2012. 07 est. | ||
17 | 79,749,461 | 2012. 07 est. | 67 | 14,952,665 | NA | ||
18 | 78,868,711 | 2012. 07 est. | 68 | 14,533,511 | 2012. 07 est. | ||
19 | 73,599,190 | NA | 69 | 14,309,466 | NA | ||
20 | 67,091,089 | NA | 70 | 14,099,032 | 2012. 07 est. | ||
21 | 65,630,692 | NA | 71 | 12,969,606 | 2012. 07 est. | ||
22 | 63,047,162 | 2012. 07 est. | 72 | 12,619,600 | NA | ||
23 | 61,261,254 | 2012. 07 est. | 73 | 11,689,696 | NA | ||
24 | 54,584,650 | NA | 74 | 11,075,244 | 2012. 07 est. | ||
25 | 48,860,500 | 2012. 07 est. | 75 | 10,975,648 | 2012. 07 est. | ||
26 | 48,810,427 | NA | 76 | 10,884,958 | 2012. 07 est. | ||
27 | 47,042,984 | 2012. 07 est. | 77 | 10,781,459 | 2012. 07 est. | ||
28 | 45,239,079 | 2012. 07 est. | 78 | 10,767,827 | 2012. 07 est. | ||
29 | 44,854,065 | 2012. 07 est. | 79 | 10,732,900 | 2012. 07 est. | ||
30 | 43,601,796 | NA | 80 | 10,625,176 | 2012. 07 est. | ||
31 | 43,013,341 | NA | 81 | 10,557,259 | NA | ||
32 | 42,192,494 | 2012. 07 est. | 82 | 10,438,353 | 2012. 07 est. | ||
33 | 38,415,284 | 2012. 07 est. | 83 | 10,290,003 | 2012. 07 est. | ||
34 | 35,873,253 | NA | 84 | 10,177,300 | 2012. 07 est. | ||
35 | 35,406,303 | 2012. 07 est. | 85 | 10,088,598 | 2012. 07 est. | ||
36 | 34,300,083 | 2012. 07 est. | 86 | 10,085,638 | NA | ||
37 | 34,206,710 | 2012. 07 est. | 87 | 9,958,453 | 2012. 07 est. | ||
38 | 32,309,239 | 2012. 07 est. | 88 | 9,801,664 | NA | ||
39 | 31,129,225 | 2012. 07 est. | 89 | 9,598,787 | NA | ||
40 | 30,419,928 | NA | 90 | 9,542,883 | 2012. 07 est. | ||
41 | 29,890,686 | 2012. 07 est. | 91 | 9,493,600 | 2012. 07 est. | ||
42 | 29,549,517 | 2012. 07 est. | 92 | 9,103,788 | 2012. 07 est. | ||
43 | 29,179,952 | 2012. 07 est. | 93 | 8,296,693 | NA | ||
44 | 28,394,180 | 2012. 07 est. | 94 | 8,219,743 | 2012. 07 est. | ||
45 | 28,047,938 | 2012. 07 est. | 95 | 7,768,385 | 2012. 07 est. | ||
46 | 26,534,504 | NA | 96 | 7,655,628 | 2012. 07 est. | ||
47 | 25,241,998 | NA | 97 | 7,590,758 | NA | ||
48 | 24,771,809 | 2012. 07 est. | 98 | 7,276,604 | NA | ||
49 | 24,589,122 | 2012. 07 est. | 99 | 7,153,519 | 2012. 07 est. | ||
50 | 23,515,934 | NA | 100 | 7,037,935 | 2012. 07 est. |
댓글 없음:
댓글 쓰기