순위 | 국가명 | 인구(명) | 기준 | 순위 | 국가명 | 인구(명) | 기준 |
---|
순위 | 국가명 | 인구(명) | 기준년월 | 순위 | 국가명 | 인구(명) | 기준년월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 중국 | 1,343,239,923 | 2012. 07 est. | 51 | 타이완 | 23,113,901 | 2012. 07 est. |
2 | 인도 | 1,205,073,612 | 2012. 07 est. | 52 | 마다가스카르 | 22,585,517 | 2012. 07 est. |
3 | 미국 | 313,847,465 | 2012. 07 est. | 53 | 시리아 | 22,530,746 | NA |
4 | 인도네시아 | 248,216,193 | 2012. 07 est. | 54 | 오스트레일리아 | 22,015,576 | 2012. 07 est. |
5 | 브라질 | 205,716,890 | NA | 55 | 코트디부아르 | 21,952,093 | NA |
6 | 파키스탄 | 190,291,129 | 2012. 07 est. | 56 | 루마니아 | 21,848,504 | 2012. 07 est. |
7 | 나이지리아 | 170,123,740 | NA | 57 | 스리랑카 | 21,481,334 | 2012. 07 est. |
8 | 방글라데시 | 161,083,804 | 2012. 07 est. | 58 | 카메룬 | 20,129,878 | NA |
9 | 러시아 | 138,082,178 | 2012. 07 est. | 59 | 앙골라 | 18,056,072 | 2012. 07 est. |
10 | 일본 | 127,368,088 | 2012. 07 est. | 60 | 카자흐스탄 | 17,522,010 | 2012. 07 est. |
11 | 멕시코 | 114,975,406 | 2012. 07 est. | 61 | 부르키나파소 | 17,275,115 | NA |
12 | 필리핀 | 103,775,002 | 2012. 07 est. | 62 | 니제르 | 17,078,839 | 2012. 07 est. |
13 | 에티오피아 | 93,815,992 | NA | 63 | 칠레 | 17,067,369 | 2012. 07 est. |
14 | 베트남 | 91,519,289 | 2012. 07 est. | 64 | 네덜란드 | 16,730,632 | 2012. 07 est. |
15 | 이집트 | 83,688,164 | 2012. 07 est. | 65 | 말라위 | 16,323,044 | NA |
16 | 독일 | 81,305,856 | 2012. 07 est. | 66 | 에콰도르 | 15,223,680 | 2012. 07 est. |
17 | 터키 | 79,749,461 | 2012. 07 est. | 67 | 캄보디아 | 14,952,665 | NA |
18 | 이란 | 78,868,711 | 2012. 07 est. | 68 | 말리 | 14,533,511 | 2012. 07 est. |
19 | 콩고민주공화국 | 73,599,190 | NA | 69 | 잠비아 | 14,309,466 | NA |
20 | 타이 | 67,091,089 | NA | 70 | 과테말라 | 14,099,032 | 2012. 07 est. |
21 | 프랑스 | 65,630,692 | NA | 71 | 세네갈 | 12,969,606 | 2012. 07 est. |
22 | 영국 | 63,047,162 | 2012. 07 est. | 72 | 짐바브웨 | 12,619,600 | NA |
23 | 이탈리아 | 61,261,254 | 2012. 07 est. | 73 | 르완다 | 11,689,696 | NA |
24 | 미얀마 | 54,584,650 | NA | 74 | 쿠바 | 11,075,244 | 2012. 07 est. |
25 | 대한민국 | 48,860,500 | 2012. 07 est. | 75 | 차드 | 10,975,648 | 2012. 07 est. |
26 | 남아프리카공화국 | 48,810,427 | NA | 76 | 기니 | 10,884,958 | 2012. 07 est. |
27 | 스페인 | 47,042,984 | 2012. 07 est. | 77 | 포르투갈 | 10,781,459 | 2012. 07 est. |
28 | 콜롬비아 | 45,239,079 | 2012. 07 est. | 78 | 그리스 | 10,767,827 | 2012. 07 est. |
29 | 우크라이나 | 44,854,065 | 2012. 07 est. | 79 | 튀니지 | 10,732,900 | 2012. 07 est. |
30 | 탄자니아 | 43,601,796 | NA | 80 | 남수단 | 10,625,176 | 2012. 07 est. |
31 | 케냐 | 43,013,341 | NA | 81 | 부룬디 | 10,557,259 | NA |
32 | 아르헨티나 | 42,192,494 | 2012. 07 est. | 82 | 벨기에 | 10,438,353 | 2012. 07 est. |
33 | 폴란드 | 38,415,284 | 2012. 07 est. | 83 | 볼리비아 | 10,290,003 | 2012. 07 est. |
34 | 우간다 | 35,873,253 | NA | 84 | 체코 | 10,177,300 | 2012. 07 est. |
35 | 알제리 | 35,406,303 | 2012. 07 est. | 85 | 도미니카공화국 | 10,088,598 | 2012. 07 est. |
36 | 캐나다 | 34,300,083 | 2012. 07 est. | 86 | 소말리아 | 10,085,638 | NA |
37 | 수단 | 34,206,710 | 2012. 07 est. | 87 | 헝가리 | 9,958,453 | 2012. 07 est. |
38 | 모로코 | 32,309,239 | 2012. 07 est. | 88 | 아이티 | 9,801,664 | NA |
39 | 이라크 | 31,129,225 | 2012. 07 est. | 89 | 베냉 | 9,598,787 | NA |
40 | 아프가니스탄 | 30,419,928 | NA | 90 | 벨라루스 | 9,542,883 | 2012. 07 est. |
41 | 네팔 | 29,890,686 | 2012. 07 est. | 91 | 아제르바이잔 | 9,493,600 | 2012. 07 est. |
42 | 페루 | 29,549,517 | 2012. 07 est. | 92 | 스웨덴 | 9,103,788 | 2012. 07 est. |
43 | 말레이시아 | 29,179,952 | 2012. 07 est. | 93 | 온두라스 | 8,296,693 | NA |
44 | 우즈베키스탄 | 28,394,180 | 2012. 07 est. | 94 | 오스트리아 | 8,219,743 | 2012. 07 est. |
45 | 베네수엘라 | 28,047,938 | 2012. 07 est. | 95 | 타지키스탄 | 7,768,385 | 2012. 07 est. |
46 | 사우디아라비아 | 26,534,504 | NA | 96 | 스위스 | 7,655,628 | 2012. 07 est. |
47 | 가나 | 25,241,998 | NA | 97 | 이스라엘 | 7,590,758 | NA |
48 | 예멘 | 24,771,809 | 2012. 07 est. | 98 | 세르비아 | 7,276,604 | NA |
49 | 북한 | 24,589,122 | 2012. 07 est. | 99 | 홍콩 | 7,153,519 | 2012. 07 est. |
50 | 모잠비크 | 23,515,934 | NA | 100 | 불가리아 | 7,037,935 | 2012. 07 est. |
댓글 없음:
댓글 쓰기