순위 | 국가명 | 노동시간 | 기준년도 | 순위 | 국가명 | 노동시간 | 기준년도 |
---|
순위 | 국가명 | 노동시간 | 기준년도 | 순위 | 국가명 | 노동시간 | 기준년도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대한민국 | 2,193 | 2010년 | 16 | 캐나다 | 1,702 | 2010년 |
2 | 그리스 | 2,109 | 2010년 | 17 | 핀란드 | 1,697 | 2010년 |
3 | 칠레 | 2,068 | 2010년 | 17 | 아이슬란드 | 1,697 | 2010년 |
4 | 헝가리 | 1,961 | 2010년 | 19 | 오스트레일리아 | 1,686 | 2010년 |
5 | 체코 | 1,947 | 2010년 | 20 | 아일랜드 | 1,664 | 2010년 |
6 | 폴란드 | 1,939 | 2010년 | 20 | 슬로베니아 | 1,664 | 2010년 |
7 | 에스토니아 | 1,879 | 2010년 | 22 | 스페인 | 1,663 | 2010년 |
8 | 터키 | 1,877 | 2010년 | 23 | 영국 | 1,647 | 2010년 |
9 | 멕시코 | 1,866 | 2010년 | 24 | 스웨덴 | 1,624 | 2010년 |
10 | 슬로바키아 | 1,786 | 2010년 | 25 | 룩셈부르크 | 1,616 | 2010년 |
11 | 이탈리아 | 1,778 | 2010년 | 26 | 오스트리아 | 1,587 | 2010년 |
11 | 미국 | 1,778 | 2010년 | 27 | 벨기에 | 1,551 | 2010년 |
13 | 뉴질랜드 | 1,758 | 2010년 | 28 | 독일 | 1,419 | 2010년 |
14 | 일본 | 1,733 | 2010년 | 29 | 노르웨이 | 1,414 | 2010년 |
15 | 포르투갈 | 1,714 | 2010년 | 30 | 네덜란드 | 1,377 | 2010년 |
위 도표의 노동시간은 1인당 연간노동시간을 의미합니다.
댓글 없음:
댓글 쓰기