순위 | 국가명 | GDP($) | 기준년도 | 순위 | 국가명 | GDP($) | 기준년도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 미국 | 15조 648억 | 2011 | 51 | 카자흐스탄 | 1,801억 | 2011 |
2 | 중국 | 6조 9,884억 | 2011 | 52 | 카타르 | 1,732억 | 2011 |
3 | 일본 | 5조 8,553억 | 2011 | 53 | 쿠웨이트 | 1,710억 | 2011 |
4 | 독일 | 3조 6,286억 | 2011 | 54 | 뉴질랜드 | 1,688억 | 2011 |
5 | 프랑스 | 2조 8,082억 | 2011 | 55 | 페루 | 1,684억 | 2011 |
6 | 브라질 | 2조 5,179억 | 2011 | 56 | 우크라이나 | 1,628억 | 2011 |
7 | 영국 | 2조 4,809억 | 2011 | 57 | 헝가리 | 1,478억 | 2011 |
8 | 이탈리아 | 2조 2,457억 | 2011 | 58 | 베트남 | 1,216억 | 2011 |
9 | 러시아 | 1조 8,849억 | 2011 | 59 | 방글라데시 | 1,149억 | 2011 |
10 | 인도 | 1조 8,433억 | 2011 | 60 | 이라크 | 1,085억 | 2011 |
11 | 캐나다 | 1조 7,586억 | 2011 | 61 | 모로코 | 1,017억 | 2011 |
12 | 스페인 | 1조 5,364억 | 2011 | 62 | 앙골라 | 993억 | 2011 |
13 | 오스트레일리아 | 1조 5,074억 | 2011 | 63 | 슬로바키아 | 972억 | 2011 |
14 | 멕시코 | 1조 1,852억 | 2011 | 64 | 아제르바이잔 | 685억 | 2011 |
15 | 대한민국 | 1조 1,638억 | 2011 | 65 | 오만 | 668억 | 2011 |
16 | 네덜란드 | 8,582억 | 2011 | 66 | 에콰도르 | 653억 | 2011 |
17 | 인도네시아 | 8,343억 | 2011 | 67 | 시리아 | 647억 | 2011 |
18 | 터키 | 7,630억 | 2011 | 68 | 크로아티아 | 641억 | 2011 |
19 | 스위스 | 6,658억 | 2011 | 69 | 수단 | 633억 | 2011 |
20 | 스웨덴 | 5,715억 | 2011 | 70 | 룩셈부르크 | 629억 | 2011 |
21 | 사우디아라비아 | 5,602억 | 2011 | 71 | 스리랑카 | 588억 | 2011 |
22 | 폴란드 | 5,317억 | 2011 | 72 | 벨라루스 | 577억 | 2011 |
23 | 벨기에 | 5,290억 | 2011 | 73 | 도미니카공화국 | 543억 | 2011 |
24 | 타이완 | 5,046억 | 2011 | 74 | 불가리아 | 542억 | 2011 |
25 | 노르웨이 | 4,792억 | 2011 | 75 | 슬로베니아 | 524억 | 2011 |
26 | 이란 | 4,750억 | 2011 | 76 | 미얀마 | 502억 | 2011 |
27 | 아르헨티나 | 4,351억 | 2011 | 77 | 우루과이 | 494억 | 2011 |
28 | 오스트리아 | 4,250억 | 2011 | 78 | 튀니지 | 489억 | 2011 |
29 | 남아프리카공화국 | 4,220억 | 2011 | 79 | 과테말라 | 467억 | 2011 |
30 | 아랍에미리트 | 3,580억 | 2011 | 80 | 세르비아 | 464억 | 2011 |
31 | 덴마크 | 3,491억 | 2011 | 81 | 우즈베키스탄 | 437억 | 2011 |
32 | 타이 | 3,393억 | 2011 | 82 | 리투아니아 | 431억 | 2011 |
33 | 콜롬비아 | 3,214억 | 2011 | 83 | 레바논 | 414억 | 2011 |
34 | 그리스 | 3,120억 | 2011 | 84 | 코스타리카 | 400억 | 2011 |
35 | 베네수엘라 | 3,098억 | 2011 | 85 | 가나 | 385억 | 2011 |
36 | 핀란드 | 2,705억 | 2011 | 86 | 예멘 | 366억 | 2011 |
37 | 싱가포르 | 2,664억 | 2011 | 87 | 케냐 | 361억 | 2011 |
38 | 말레이시아 | 2,475억 | 2011 | 88 | 에티오피아 | 305억 | 2011 |
39 | 나이지리아 | 2,471억 | 2011 | 89 | 파나마 | 302억 | 2011 |
40 | 홍콩 | 2,469억 | 2011 | 90 | 요르단 | 284억 | 2011 |
41 | 이스라엘 | 2,452억 | 2011 | 91 | 라트비아 | 274억 | 2011 |
42 | 칠레 | 2,430억 | 2011 | 92 | 바레인 | 264억 | 2011 |
43 | 포르투갈 | 2,419억 | 2011 | 93 | 카메룬 | 258억 | 2011 |
44 | 이집트 | 2,318억 | 2011 | 94 | 키프로스 | 256억 | 2011 |
45 | 아일랜드 | 2,222억 | 2011 | 95 | 투르크메니스탄 | 241억 | 2011 |
46 | 체코 | 2,203억 | 2011 | 96 | 볼리비아 | 238억 | 2011 |
47 | 필리핀 | 2,160억 | 2011 | 97 | 코트디부아르 | 238억 | 2011 |
48 | 파키스탄 | 2,040억 | 2011 | 98 | 탄자니아 | 231억 | 2011 |
49 | 루마니아 | 1,853억 | 2011 | 99 | 엘살바도르 | 226억 | 2011 |
50 | 알제리 | 1,834억 | 2011 | 100 | 에스토니아 | 225억 | 2011 |
r
2012년 5월 21일 월요일
GDP
피드 구독하기:
댓글 (Atom)
댓글 없음:
댓글 쓰기